18-Loch-Meisterschaftsplatzs
| Erwachsene | ermäßigt* |
Montag - Freitag | 10,00 € | 6,00 € |
Wochenende & Feiertage | 12,00 € | 9,00 € |
(inkl. Driving Range) | Erwachsene | ermäßigt* |
Montag - Freitag | 20,00 € | 15,00 € |
Wochenende & Feiertage | 25,00 € | 20,00 € |
Jahresgreenfee | 299,00 € |
|
Academy B2 for Golf | 1. Person | 65,00 € |
Rangebälle | 32 Stück | 2,00 € |
Leihschläger | 1 Schläger | 2,00 € |
1/2 Schlägersatz | 4 Schläger | 10,00 € |
ganzer Schlägersatz |
| 15,00 € |
Trolley |
| 5,00 € |
Elektrocart | 9-Loch | 20,00 € |
| 18-Loch | 30,00 € |
*Jugendliche bis 18 Jahre, Auszubildende + Studenten bis 27 Jahre
** zuzüglich Platzgebühren
Preisliste ist gültig bis 31.12.2020
Preise inkl. 19 % MwSt.
Änderungen vorbehalten